建築費用のお支払と方法
設計申込金 | 10万円 | 設計契約時に充填します。 |
---|---|---|
契約金 | 工事請負契約金額の10% | 契約締結時にお支払いただきます。 |
着工金 | 工事請負契約金額の25% | 着工時にお支払いただきます。 |
中間金(上棟金) | 工事請負契約金額の40% | 上棟時にお支払いただきます。 |
最終金 | 工事請負契約金額の25% | 竣工・お引渡し時にお支払いただきます。 |
主な費用と目安
項目 | 費用の目安 | 費用の内容 |
---|---|---|
仲介手数料 | 土地の代金×3%+6万円×消費税 | 土地購入の仲介をしてくれた不動産会社の手数料です。 |
敷地調査費用 | 無償 有償の場合3万円~6万円 |
プランをご提案の前に敷地の状況を調査する費用です。 調査する敷地によって有償の場合があります。 |
地盤調査費用 | 7.8万円 | 建物を建てる前に敷地地盤の固さや状態を調査する費用です。 |
建築確認申請費用 | 48万円 | 設計が法律に適合しているかどうか役所や検査機関で確認してもらう費用です。 |
完了検査費用 | 8万円 | 建物の工事が完了したときに構造、設備、敷地などが法令に適合しているか 役所や指定検査機関が検査ををすることです。 |
中間・完了検査 | 10万円 | 建築確認と完了検査の中間の検査と完了検査を実施します。 役所や指定検査機関が行います。 |
F35の場合 | 25万円 | |
構造計算書 | 20万円~50万円 | 建物の躯体と基礎について確かな安全性を確保した構造計算書と構造図を製作するための費用です。 |
長期優良住宅申請費用 | 59.4万円 | 長期優良住宅の認定を受けるための費用です。 |
水道加入金 | 各自治体によって違います。 | 水道を新しく使用するための費用です。 |
下水道受益者負担金 | 各自治体によって違います。 | 下水道を新しく使用するための費用です。 |
地鎮祭費用 | 4万円程度 | ご家族の幸せと建築工事の無事を祈る儀式です。神主への謝礼などの費用です。 |
上棟式費用 | 4万円程度 | 建築の無事を祈る儀式です。 |
ローン関係費用 | 手数料3万円程度 保証料は債権額1000万円あたり10万円~20万円 |
手数料・保証料は金融機関によって異なります。 (不要の場合もあります。) |
火災保険料 | 木造10年一括の場合10万円程度 地域によって異なります。 |
火災や落雷による損害を補償する保険です。 |
地震保険料 | 地域によって異なります。 | 火災保険では補償されない地震・津波による建物・家財の損害を補償する保険です。 |
建物表示登記費用 | 土地家屋調査士に支払う報酬です。10万円~20万円程度 登録税は無税です。 | 不動産登記簿の表題部に建物の所在地・家屋番号・種類・構造・床面積などの情報を登録する手続きです。 |
所有権保存登記費用 | 司法書士に支払う報酬です。 | 新築の家を建てた場合などに不動産についてはじめに行う所有権の登記のことです。 |
耐久消費財費用 | 150万円程度 | 造作家具(住宅に備え付けのもの)を除いてカーテン・ソファー・エアコンなどを購入する実費 |
引越し費用 | 10万円~20万円程度 | 新居に引っ越すための費用です。 また粗大ごみ処分費・電話の移設費なども必要です。 |
※上記費用はあくまで目安です。建物の大きさ、土地の形状により異なります。
お家づくりにかかる主な税金
項目 | 税率/内容 | |||||||
印紙税 | 土地売買契約・請負契約 | 1000万円を超え5000万円以下1万円(2022/3/31まで) | ||||||
5000万円を超え1億円以下3万円(2022/3/31まで) | ||||||||
ローン契約 | 1000万円を超え5000万円以下2万円 | |||||||
消費税 | 10% | 国内の商取引に課せられ間接税です。土地には課せられませんが建物には課せられます。 | ||||||
不動産取得税 | 土地 | 評価額×1/2×3% ※1 | 新しく不動産(土地・建物)を購入したときに一度だけ課せられる地方税のことです。 住宅の場合一定の条件を満たすと軽減措置を受けることができます。 |
|||||
建物 | 評価額×3% ※1 | |||||||
登録免許税 | 土地所有権移転登記 | 評価額×1.5% | 土地建物を相続・贈与・売買で取得の時 | |||||
建物所有権保存登記 | 評価額×0.15%(0.1%)※2 | 建物を建てた時 | ||||||
抵当権設定登記 | 債権額×0.1% | 土地・建物を担保にして住宅ローンを借りた時 | ||||||
固定資産税※3 | 土地 | 【200㎡以下の場合】評価額×1/6×1.4% | 土地・建物などの固定資産を所有している人に毎年課せられる地方税のことです。 | |||||
【200㎡の場合】評価額×1/3×1.4% | ||||||||
建物 | 建物評価額×1.4%×1/2※4 | |||||||
都市計画税※4 | 土地 | 【200㎡以下の場合】評価額×1/3×0.3% | 市街化区域内に不動産を持っている人に対して毎年課せられる地方税のことです。 | |||||
【200㎡の場合】評価額×2/3×0.3% | ||||||||
建物 | 建物評価額×0.3% |
※1土地は公示価格の7割、新築建物は建築費の5~7割が目安です。
※2認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合です。
※3税率は市町村によって異なります。1.4%は固定資産税の標準税率です。
0.3%は都市計画税の最高税率です。
※4一般の住宅は新築後3年間、床面積120㎡までの部分の税額を1/2に軽減されます。
尚、認定優良住宅は5年間、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間、認定長期優良認定住宅
耐火・準耐火建築物は7年間軽減されます。